加拿大28牛牛
第 3475844 期
1+5+8=14
a[闲]
牛1
b[闲]
牛5
x[闲]
牛6
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3475844 | 1+5+8=14 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛8 |
| 3475843 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 3475842 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 3475841 | 0+0+0=0 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3475840 | 5+0+3=8 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛3 |
| 3475839 | 9+7+2=18 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛2 |
| 3475838 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 3475837 | 5+0+4=9 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛4 |
| 3475836 | 7+6+6=19 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛6 |
| 3475835 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 3475834 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 3475833 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 3475832 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 3475831 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 3475830 | 2+8+2=12 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛2 |
| 3475829 | 6+2+1=9 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛1 |
| 3475828 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 3475827 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 3475826 | 1+9+7=17 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛7 |
| 3475825 | 7+9+6=22 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛6 |
| 3475824 | 7+1+6=14 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛6 |
| 3475823 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
| 3475822 | 5+1+7=13 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛7 |
| 3475821 | 0+5+3=8 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛3 |
| 3475820 | 8+4+2=14 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛2 |
| 3475819 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 3475818 | 8+6+8=22 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛8 |
| 3475817 | 0+1+9=10 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛9 |
| 3475816 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3475815 | 1+2+3=6 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛3 |
| 3475814 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 3475813 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 3475812 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 3475811 | 9+6+4=19 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛4 |
| 3475810 | 3+5+6=14 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛6 |
| 3475809 | 8+9+0=17 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛牛 |
| 3475808 | 3+9+2=14 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛2 |
| 3475807 | 8+5+9=22 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛9 |
| 3475806 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 3475805 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 3475804 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 3475803 | 6+6+2=14 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛2 |
| 3475802 | 5+6+2=13 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛2 |
| 3475801 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 3475800 | 2+9+7=18 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛7 |
| 3475799 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 3475798 | 5+3+1=9 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛1 |
| 3475797 | 7+9+6=22 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛6 |
| 3475796 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 3475795 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。