新加坡28 2026-06-01 历史开奖记录
新加坡282026-06-01
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241071 | 19:21:50 | 9+9+6=24 | 大双 |
| 26241070 | 19:18:20 | 8+8+7=23 | 大单 |
| 26241069 | 19:14:50 | 5+4+8=17 | 大单 |
| 26241068 | 19:11:20 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 26241067 | 19:07:50 | 8+3+7=18 | 大双 |
| 26241066 | 19:04:20 | 3+3+6=12 | 小双 |
| 26241065 | 19:00:50 | 7+2+1=10 | 小双 |
| 26241064 | 18:57:20 | 0+3+5=08 | 小双 |
| 26241063 | 18:53:50 | 8+3+1=12 | 小双 |
| 26241062 | 18:50:20 | 4+1+9=14 | 大双 |
| 26241061 | 18:46:50 | 3+3+2=08 | 小双 |
| 26241060 | 18:43:20 | 6+4+1=11 | 小单 |
| 26241059 | 18:39:50 | 6+5+8=19 | 大单 |
| 26241058 | 18:36:20 | 6+3+7=16 | 大双 |
| 26241057 | 18:32:50 | 0+5+8=13 | 小单 |
| 26241056 | 18:29:20 | 3+0+1=04 | 小双 |
| 26241055 | 18:25:50 | 6+9+8=23 | 大单 |
| 26241054 | 18:22:20 | 6+2+7=15 | 大单 |
| 26241053 | 18:18:50 | 3+3+9=15 | 大单 |
| 26241052 | 18:15:20 | 8+0+0=08 | 小双 |
