新加坡28 2026-09-04 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4993589 | 11:24:00 | 0+6+2=08 | 小双 |
| 4993588 | 11:22:00 | 8+7+5=20 | 大双 |
| 4993587 | 11:20:00 | 6+5+4=15 | 大单 |
| 4993586 | 11:18:00 | 7+7+3=17 | 大单 |
| 4993585 | 11:16:00 | 0+7+8=15 | 大单 |
| 4993584 | 11:14:00 | 2+8+8=18 | 大双 |
| 4993583 | 11:12:00 | 3+1+3=07 | 小单 |
| 4993582 | 11:10:00 | 3+9+0=12 | 小双 |
| 4993581 | 11:08:00 | 7+3+4=14 | 大双 |
| 4993580 | 11:06:00 | 3+3+1=07 | 小单 |
| 4993579 | 11:04:00 | 0+1+3=04 | 小双 |
| 4993578 | 11:02:00 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 4993577 | 11:00:00 | 5+8+4=17 | 大单 |
| 4993576 | 10:58:00 | 3+4+3=10 | 小双 |
| 4993575 | 10:56:00 | 6+9+7=22 | 大双 |
| 4993574 | 10:54:00 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 4993573 | 10:52:00 | 9+2+6=17 | 大单 |
| 4993572 | 10:50:00 | 9+0+5=14 | 大双 |
| 4993571 | 10:48:00 | 0+8+0=08 | 小双 |
| 4993570 | 10:46:00 | 3+6+7=16 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。