基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241071 | 06-01 19:21 | 996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241070 | 06-01 19:18 | 887 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241069 | 06-01 19:14 | 548 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241068 | 06-01 19:11 | 686 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241067 | 06-01 19:07 | 837 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241066 | 06-01 19:04 | 336 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241065 | 06-01 19:00 | 721 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241064 | 06-01 18:57 | 035 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241063 | 06-01 18:53 | 831 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241062 | 06-01 18:50 | 419 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241061 | 06-01 18:46 | 332 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 10 | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 2 | 2 | 11 | 11 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241060 | 06-01 18:43 | 641 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 11 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 8 | 11 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 4 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241059 | 06-01 18:39 | 658 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 13 | 13 | 2 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 12 | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 13 | 13 | 9 | 12 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241058 | 06-01 18:36 | 637 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 14 | 14 | 3 | 4 | 11 | 6 | 7 | 5 | 13 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 10 | 13 | 14 | 2 | 3 | 14 | 14 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241057 | 06-01 18:32 | 058 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 15 | 15 | 4 | 5 | 12 | 1 | 8 | 6 | 14 | 15 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | 11 | 14 | 15 | 3 | 4 | 15 | 15 | 7 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241056 | 06-01 18:29 | 301 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 16 | 16 | 3 | 6 | 13 | 2 | 9 | 7 | 15 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 16 | 16 | 12 | 15 | 16 | 1 | 5 | 16 | 16 | 8 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241055 | 06-01 18:25 | 698 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 17 | 17 | 1 | 7 | 14 | 6 | 10 | 8 | 16 | 1 | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 17 | 13 | 9 | 17 | 1 | 6 | 17 | 17 | 9 | 11 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241054 | 06-01 18:22 | 627 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 | 2 | 8 | 15 | 6 | 11 | 9 | 17 | 2 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 18 | 18 | 14 | 1 | 18 | 2 | 7 | 18 | 18 | 10 | 12 | 7 | 1 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241053 | 06-01 18:18 | 339 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 19 | 19 | 3 | 9 | 16 | 1 | 12 | 10 | 18 | 3 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 19 | 19 | 15 | 2 | 19 | 3 | 8 | 19 | 19 | 11 | 13 | 1 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241052 | 06-01 18:15 | 800 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 20 | 20 | 1 | 10 | 17 | 2 | 13 | 8 | 19 | 0 | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 20 | 20 | 16 | 3 | 0 | 4 | 9 | 20 | 20 | 12 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241051 | 06-01 18:11 | 801 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 21 | 21 | 2 | 11 | 18 | 3 | 14 | 8 | 20 | 0 | 11 | 3 | 2 | 9 | 6 | 21 | 21 | 17 | 4 | 1 | 1 | 10 | 21 | 21 | 13 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241050 | 06-01 18:08 | 923 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 9 | 7 | 22 | 22 | 3 | 12 | 19 | 4 | 15 | 1 | 9 | 1 | 12 | 2 | 3 | 10 | 7 | 22 | 22 | 18 | 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 22 | 14 | 16 | 4 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241049 | 06-01 18:04 | 082 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 23 | 23 | 4 | 13 | 20 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | 11 | 8 | 23 | 23 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 15 | 17 | 5 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241048 | 06-01 18:01 | 034 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 24 | 24 | 5 | 14 | 21 | 6 | 17 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 12 | 9 | 24 | 24 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16 | 18 | 6 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241047 | 06-01 17:57 | 324 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 25 | 25 | 3 | 15 | 22 | 7 | 18 | 4 | 3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 13 | 10 | 25 | 25 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 17 | 19 | 7 | 8 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241046 | 06-01 17:54 | 173 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 26 | 1 | 16 | 23 | 8 | 19 | 5 | 4 | 5 | 16 | 1 | 2 | 14 | 11 | 26 | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 | 20 | 8 | 9 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241045 | 06-01 17:50 | 833 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 27 | 2 | 17 | 24 | 9 | 20 | 8 | 5 | 6 | 17 | 2 | 3 | 15 | 12 | 27 | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 19 | 21 | 9 | 10 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241044 | 06-01 17:47 | 009 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 28 | 3 | 18 | 25 | 10 | 21 | 1 | 6 | 0 | 18 | 3 | 1 | 16 | 13 | 28 | 2 | 5 | 11 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 20 | 22 | 10 | 11 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241043 | 06-01 17:43 | 861 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 14 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 29 | 4 | 19 | 26 | 11 | 22 | 8 | 7 | 1 | 19 | 4 | 2 | 17 | 14 | 6 | 3 | 6 | 12 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 21 | 23 | 11 | 12 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241042 | 06-01 17:40 | 981 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 15 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 30 | 5 | 20 | 27 | 12 | 23 | 1 | 9 | 2 | 20 | 5 | 3 | 18 | 15 | 1 | 4 | 8 | 13 | 10 | 1 | 7 | 3 | 5 | 22 | 24 | 12 | 13 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241041 | 06-01 17:36 | 386 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 16 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 31 | 3 | 21 | 28 | 13 | 24 | 2 | 1 | 3 | 21 | 6 | 4 | 19 | 16 | 2 | 5 | 8 | 14 | 11 | 1 | 8 | 4 | 6 | 23 | 6 | 13 | 14 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241040 | 06-01 17:33 | 388 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 17 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 32 | 3 | 22 | 29 | 14 | 25 | 3 | 2 | 4 | 22 | 7 | 5 | 20 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 12 | 2 | 9 | 5 | 7 | 24 | 1 | 14 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241039 | 06-01 17:29 | 427 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 33 | 1 | 4 | 30 | 15 | 26 | 4 | 3 | 5 | 23 | 2 | 6 | 21 | 18 | 4 | 7 | 1 | 16 | 13 | 3 | 10 | 6 | 8 | 25 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241038 | 06-01 17:26 | 848 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 19 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 34 | 2 | 1 | 31 | 16 | 27 | 8 | 4 | 6 | 24 | 1 | 7 | 4 | 19 | 5 | 8 | 2 | 17 | 14 | 4 | 11 | 7 | 9 | 26 | 3 | 1 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241037 | 06-01 17:22 | 839 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 35 | 3 | 2 | 32 | 17 | 28 | 8 | 5 | 7 | 25 | 2 | 3 | 1 | 20 | 6 | 9 | 3 | 18 | 15 | 5 | 12 | 8 | 10 | 27 | 4 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241036 | 06-01 17:19 | 826 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 21 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 10 | 36 | 4 | 3 | 33 | 18 | 29 | 8 | 6 | 8 | 26 | 2 | 1 | 2 | 21 | 7 | 10 | 4 | 19 | 16 | 6 | 13 | 9 | 11 | 28 | 6 | 3 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241035 | 06-01 17:15 | 695 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 9 | 11 | 37 | 5 | 4 | 34 | 6 | 30 | 1 | 7 | 9 | 27 | 1 | 2 | 3 | 22 | 8 | 11 | 5 | 9 | 17 | 7 | 14 | 10 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241034 | 06-01 17:12 | 880 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 10 | 12 | 38 | 6 | 5 | 35 | 1 | 31 | 8 | 8 | 10 | 28 | 2 | 3 | 4 | 23 | 9 | 12 | 8 | 1 | 0 | 8 | 15 | 11 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241033 | 06-01 17:08 | 374 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 13 | 39 | 3 | 6 | 36 | 2 | 32 | 1 | 9 | 11 | 29 | 3 | 4 | 5 | 24 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 16 | 12 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241032 | 06-01 17:05 | 325 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 40 | 3 | 7 | 37 | 3 | 33 | 2 | 10 | 12 | 30 | 2 | 5 | 6 | 25 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 17 | 13 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241031 | 06-01 17:01 | 042 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 15 | 41 | 1 | 8 | 38 | 4 | 34 | 3 | 11 | 13 | 31 | 1 | 6 | 4 | 26 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241030 | 06-01 16:58 | 962 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 16 | 42 | 2 | 9 | 39 | 5 | 35 | 4 | 9 | 14 | 32 | 2 | 7 | 1 | 27 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | 2 | 15 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241029 | 06-01 16:54 | 578 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 17 | 43 | 3 | 10 | 5 | 6 | 36 | 5 | 1 | 15 | 33 | 3 | 8 | 2 | 28 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 13 | 1 | 16 | 4 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241028 | 06-01 16:51 | 782 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 18 | 44 | 4 | 11 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 16 | 34 | 4 | 9 | 3 | 29 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 14 | 2 | 17 | 5 | 4 | 8 | 11 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241027 | 06-01 16:47 | 343 | 4 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | 45 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 | 17 | 35 | 5 | 10 | 4 | 30 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 15 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 12 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241026 | 06-01 16:44 | 896 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 20 | 46 | 1 | 13 | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 18 | 36 | 6 | 11 | 1 | 31 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 16 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 13 | 3 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241025 | 06-01 16:40 | 982 | 6 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 21 | 47 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | 1 | 9 | 19 | 37 | 7 | 12 | 2 | 32 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 17 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241024 | 06-01 16:37 | 143 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 48 | 3 | 15 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 20 | 38 | 8 | 13 | 4 | 33 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 18 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 15 | 5 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241023 | 06-01 16:33 | 927 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 49 | 4 | 16 | 6 | 12 | 5 | 3 | 9 | 21 | 39 | 2 | 14 | 1 | 34 | 7 | 6 | 2 | 3 | 11 | 19 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 7 | 6 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241022 | 06-01 16:30 | 186 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 50 | 5 | 17 | 7 | 13 | 6 | 4 | 1 | 22 | 40 | 1 | 15 | 2 | 35 | 8 | 7 | 8 | 4 | 12 | 20 | 3 | 2 | 11 | 10 | 6 | 1 | 7 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 11 | 14 | 20 | 11 | 7 | 15 | 11 | 25 | 13 | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 30 | 20 | 22 | 28 | 28 | 22 | 4 | 1 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 16 | 50 | 4 | 24 | 24 | 7 | 24 | 4 | 8 | 12 | 49 | 6 | 4 | 8 | 24 | 24 | 16 | 4 | 12 | 24 | 7 | 8 | 9 | 16 | 16 | 7 | 8 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 17 | 7 | 4 | 11 | 21 | 10 | 7 | 4 | 8 | 12 | 25 | 50 | 6 | 22 | 39 | 18 | 36 | 10 | 20 | 22 | 40 | 10 | 15 | 21 | 35 | 28 | 25 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 21 | 23 | 28 | 24 | 15 | 14 | 15 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 28 | 34 | 3 | 5 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
