当前游戏 新加坡28盘古 算法 单双
第 26241073 期开奖还有 分 秒
8 + 9 + 5=22
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26241073 | 19:28:30 | - | 双 | null |
| 26241072 | 19:25:00 | 8 + 9 + 5=22 | 单 | 错 |
| 26241071 | 19:21:30 | 9 + 9 + 6=24 | 单 | 错 |
| 26241070 | 19:18:00 | 8 + 8 + 7=23 | 单 | 对 |
| 26241069 | 19:14:30 | 5 + 4 + 8=17 | 单 | 对 |
| 26241068 | 19:11:00 | 6 + 8 + 6=20 | 单 | 错 |
| 26241067 | 19:07:30 | 8 + 3 + 7=18 | 单 | 错 |
| 26241066 | 19:04:00 | 3 + 3 + 6=12 | 单 | 错 |
| 26241065 | 19:00:30 | 7 + 2 + 1=10 | 单 | 错 |
| 26241064 | 18:57:00 | 0 + 3 + 5=08 | 双 | 对 |
| 26241063 | 18:53:30 | 8 + 3 + 1=12 | 双 | 对 |
| 26241062 | 18:50:00 | 4 + 1 + 9=14 | 双 | 对 |
| 26241061 | 18:46:30 | 3 + 3 + 2=08 | 双 | 对 |
| 26241060 | 18:43:00 | 6 + 4 + 1=11 | 双 | 错 |
| 26241059 | 18:39:30 | 6 + 5 + 8=19 | 单 | 对 |
| 26241058 | 18:36:00 | 6 + 3 + 7=16 | 单 | 错 |
| 26241057 | 18:32:30 | 0 + 5 + 8=13 | 双 | 错 |
| 26241056 | 18:29:00 | 3 + 0 + 1=04 | 双 | 对 |
| 26241055 | 18:25:30 | 6 + 9 + 8=23 | 双 | 错 |
| 26241054 | 18:22:00 | 6 + 2 + 7=15 | 双 | 错 |
