新加坡28龙虎预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 龙虎
第 4970727 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 1 + 2=10
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4970727 | 17:20:00 | - | 虎 | - |
| 4970726 | 17:18:00 | 7 + 1 + 2=10 | 龙 | 对 |
| 4970725 | 17:16:00 | 8 + 8 + 0=16 | 虎 | 错 |
| 4970724 | 17:14:00 | 8 + 6 + 6=20 | 虎 | 错 |
| 4970723 | 17:12:00 | 2 + 5 + 1=08 | 龙 | 对 |
| 4970722 | 17:10:00 | 5 + 6 + 2=13 | 虎 | 错 |
| 4970721 | 17:08:00 | 6 + 7 + 6=19 | 虎 | 错 |
| 4970720 | 17:06:00 | 6 + 1 + 1=08 | 虎 | 错 |
| 4970719 | 17:04:00 | 8 + 3 + 6=17 | 龙 | 对 |
| 4970718 | 17:02:00 | 8 + 8 + 7=23 | 虎 | 错 |
| 4970717 | 17:00:00 | 1 + 4 + 3=08 | 龙 | 错 |
| 4970716 | 16:58:00 | 5 + 0 + 5=10 | 龙 | 错 |
| 4970715 | 16:56:00 | 6 + 3 + 2=11 | 龙 | 对 |
| 4970714 | 16:54:00 | 5 + 5 + 3=13 | 龙 | 对 |
| 4970713 | 16:52:00 | 3 + 4 + 3=10 | 虎 | 错 |
| 4970712 | 16:50:00 | 5 + 7 + 2=14 | 虎 | 错 |
| 4970711 | 16:48:00 | 9 + 9 + 8=26 | 虎 | 错 |
| 4970710 | 16:46:00 | 9 + 5 + 7=21 | 虎 | 错 |
| 4970709 | 16:44:00 | 3 + 0 + 1=04 | 虎 | 错 |
| 4970708 | 16:42:00 | 0 + 8 + 6=14 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
